河南省教育厅2020年全省高等学校信息公开“双随机、一公开”监管抽查情况公示
根据《高等学校信息公开办法》(教育部令第29号,以下简称《办法》)、《河南省教育厅等三部门关于印发河南省教育领域“双随机、一公开”部门联合监管实施方案的通知》(教政法〔2020〕432号)和《河南省教育厅办公室关于做好2020年高校信息公开年度报告的通知》要求,省教育厅办公室重点围绕高校信息公开年度报告编制情况、信息公开制度建设情况、信息公开事项清单公开情况和学校网站建设情况,以网站浏览和实地检查的方式,进行了监管抽查,现将检查情况进行公示。
一、2019-2020学年高校信息公开年度报告编制情况
《办法》规定,高等学校应当编制学校上一学年信息公开工作年度报告,于每年10月底前在本校官网公布的同时报送所在地省级教育行政部门。目前省教育厅已将按期报送的各高校《信息公开年度报告》统一汇总公示在厅官方网站,网址链接://www.thaiviplotto.com/2020/12-01/1916908.html。截至11月1日,省教育厅收到各高校报送信息公开年度报告104份,除10所新设立高校无法报送、11所高校已在本校网站公开外,经检索,仍有26所高校未报送且未在学校网站公布,具体情况见附表。
序号 | 学校名称 | 报送情况 | 备注 |
1 | 铁道警察学院 | 按期报送 | |
2 | 郑州大学 | 按期报送 | |
3 | 河南大学 | 按期报送 | |
4 | 河南理工大学 | 按期报送 | |
5 | 河南师范大学 | 按期报送 | |
6 | 河南农业大学 | 按期报送 | |
7 | 河南工业大学 | 按期报送 | |
8 | 华北水利水电大学 | 按期报送 | |
9 | 河南中医药大学 | 按期报送 | |
10 | 郑州轻工业大学 | 按期报送 | |
11 | 新乡医学院 | 按期报送 | |
12 | 信阳师范学院 | 按期报送 | |
13 | 中原工学院 | 按期报送 | |
14 | 郑州航空工业管理学院 | 按期报送 | |
15 | 安阳师范学院 | 按期报送 | |
16 | 南阳师范学院 | 按期报送 | |
17 | 洛阳师范学院 | 按期报送 | |
18 | 商丘师范学院 | 按期报送 | |
19 | 河南城建学院 | 按期报送 | |
20 | 周口师范学院 | 按期报送 | |
21 | 许昌学院 | 按期报送 | |
22 | 安阳工学院 | 按期报送 | |
23 | 南阳理工学院 | 按期报送 | |
24 | 平顶山学院 | 按期报送 | |
25 | 黄淮学院 | 按期报送 | |
26 | 新乡学院 | 按期报送 | |
27 | 洛阳理工学院 | 按期报送 | |
28 | 河南工程学院 | 按期报送 | |
29 | 郑州科技学院 | 按期报送 | |
30 | 河南警察学院 | 按期报送 | |
31 | 郑州师范学院 | 按期报送 | |
32 | 商丘学院 | 按期报送 | |
33 | 商丘工学院 | 按期报送 | |
34 | 黄河交通学院 | 按期报送 | |
35 | 郑州商学院 | 按期报送 | |
36 | 郑州升达经贸管理学院 | 按期报送 | |
37 | 河南牧业经济学院 | 按期报送 | |
38 | 郑州工程技术学院 | 按期报送 | |
39 | 河南工学院 | 按期报送 | |
40 | 安阳学院 | 按期报送 | |
41 | 信阳学院 | 按期报送 | |
42 | 郑州工商学院 | 按期报送 | |
43 | 河南广播电视大学 | 按期报送 | |
44 | 河南科技职业大学 | 按期报送 | |
45 | 郑州经贸学院 | 按期报送 | |
46 | 河南大学民生学院 | 按期报送 | |
47 | 河南师范大学新联学院 | 按期报送 | |
48 | 新乡医学院三全学院 | 按期报送 | |
49 | 河南职业技术学院 | 按期报送 | |
50 | 三门峡职业技术学院 | 按期报送 | |
51 | 郑州铁路职业技术学院 | 按期报送 | |
52 | 开封大学 | 按期报送 | |
53 | 焦作大学 | 按期报送 | |
54 | 黄河水利职业技术学院 | 按期报送 | |
55 | 许昌职业技术学院 | 按期报送 | |
56 | 河南工业和信息化职业学院 | 按期报送 | |
57 | 河南水利与环境职业学院 | 按期报送 | |
58 | 周口职业技术学院 | 按期报送 | |
59 | 济源职业技术学院 | 按期报送 | |
60 | 河南司法警官职业学院 | 按期报送 | |
61 | 鹤壁职业技术学院 | 按期报送 | |
62 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 按期报送 | |
63 | 焦作师范高等专科学校 | 按期报送 | |
64 | 河南检察职业学院 | 按期报送 | |
65 | 河南质量工程职业学院 | 按期报送 | |
66 | 郑州信息科技职业学院 | 按期报送 | |
67 | 漯河医学高等专科学校 | 按期报送 | |
68 | 商丘医学高等专科学校 | 按期报送 | |
69 | 郑州电子信息职业技术学院 | 按期报送 | |
70 | 信阳职业技术学院 | 按期报送 | |
71 | 郑州工业安全职业学院 | 按期报送 | |
72 | 永城职业学院 | 按期报送 | |
73 | 河南经贸职业学院 | 按期报送 | |
74 | 河南交通职业技术学院 | 按期报送 | |
75 | 河南农业职业学院 | 按期报送 | |
76 | 郑州职业技术学院 | 按期报送 | |
77 | 河南信息统计职业学院 | 按期报送 | |
78 | 河南林业职业学院 | 按期报送 | |
79 | 河南工业贸易职业学院 | 按期报送 | |
80 | 郑州电力职业技术学院 | 按期报送 | |
81 | 安阳职业技术学院 | 按期报送 | |
82 | 新乡职业技术学院 | 按期报送 | |
83 | 驻马店职业技术学院 | 按期报送 | |
84 | 焦作工贸职业学院 | 按期报送 | |
85 | 郑州理工职业学院 | 按期报送 | |
86 | 开封文化艺术职业学院 | 按期报送 | |
87 | 河南应用技术职业学院 | 按期报送 | |
88 | 河南艺术职业学院 | 按期报送 | |
89 | 河南机电职业学院 | 按期报送 | |
90 | 河南护理职业学院 | 按期报送 | |
91 | 许昌电气职业学院 | 按期报送 | |
92 | 信阳涉外职业技术学院 | 按期报送 | |
93 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 按期报送 | |
94 | 洛阳职业技术学院 | 按期报送 | |
95 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 按期报送 | |
96 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 按期报送 | |
97 | 郑州黄河护理职业学院 | 按期报送 | |
98 | 河南医学高等专科学校 | 按期报送 | |
99 | 洛阳科技职业学院 | 按期报送 | |
100 | 三门峡社会管理职业学院 | 按期报送 | |
101 | 河南测绘职业学院 | 按期报送 | |
102 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 按期报送 | |
103 | 河南地矿职业学院 | 按期报送 | |
104 | 平顶山职业技术学院 | 按期报送 | |
105 | 河南女子职业学院 | 无法报送 | 新设立高校 |
106 | 林州建筑职业技术学院 | 无法报送 | 新设立高校 |
107 | 南阳科技职业学院 | 无法报送 | 新设立高校 |
108 | 河南对外经济贸易职业学院 | 无法报送 | 新设立高校 |
109 | 濮阳石油化工职业技术学院 | 无法报送 | 新设立高校 |
110 | 郑州轨道工程职业学院 | 无法报送 | 新设立高校 |
111 | 郑州电子商务职业学院 | 无法报送 | 新设立高校 |
112 | 郑州体育职业学院 | 无法报送 | 新设立高校 |
113 | 兰考三农职业学院 | 无法报送 | 新设立高校 |
114 | 汝州职业技术学院 | 无法报送 | 新设立高校 |
115 | 河南科技大学 | 未按期报送 | 学校网站已发布 |
116 | 河南财经政法大学 | 未按期报送 | 学校网站已发布 |
117 | 河南科技学院 | 未按期报送 | 学校网站已发布 |
118 | 黄河科技学院 | 未按期报送 | 学校网站已发布 |
119 | 郑州工业应用技术学院 | 未按期报送 | 学校网站已发布 |
120 | 信阳农林学院 | 未按期报送 | 学校网站已发布 |
121 | 郑州电力高等专科学校 | 未按期报送 | 学校网站已发布 |
122 | 许昌陶瓷职业学院 | 未按期报送 | 学校网站已发布 |
123 | 南阳职业学院 | 未按期报送 | 学校网站已发布 |
124 | 河南推拿职业学院 | 未按期报送 | 学校网站已发布 |
125 | 河南轻工职业学院 | 未按期报送 | 学校网站已发布 |
126 | 郑州财经学院 | 未按期报送 | |
127 | 河南财政金融学院 | 未按期报送 | |
128 | 郑州西亚斯学院 | 未按期报送 | |
129 | 河南科技学院新科学院 | 未按期报送 | |
130 | 漯河职业技术学院 | 未按期报送 | |
131 | 濮阳职业技术学院 | 未按期报送 | |
132 | 商丘职业技术学院 | 未按期报送 | |
133 | 平顶山工业职业技术学院 | 未按期报送 | |
134 | 河南工业职业技术学院 | 未按期报送 | |
135 | 南阳医学高等专科学校 | 未按期报送 | |
136 | 嵩山少林武术职业学院 | 未按期报送 | |
137 | 郑州旅游职业学院 | 未按期报送 | |
138 | 河南建筑职业技术学院 | 未按期报送 | |
139 | 漯河食品职业学院 | 未按期报送 | |
140 | 郑州城市职业学院 | 未按期报送 | |
141 | 郑州信息工程职业学院 | 未按期报送 | |
142 | 长垣烹饪职业技术学院 | 未按期报送 | |
143 | 郑州商贸旅游职业学院 | 未按期报送 | |
144 | 郑州财税金融职业学院 | 未按期报送 | |
145 | 南阳农业职业学院 | 未按期报送 | |
146 | 濮阳医学高等专科学校 | 未按期报送 | |
147 | 鹤壁能源化工职业学院 | 未按期报送 | |
148 | 信阳航空职业学院 | 未按期报送 | |
149 | 郑州卫生健康职业学院 | 未按期报送 | |
150 | 河南物流职业学院 | 未按期报送 | |
151 | 郑州亚欧交通职业学院 | 未按期报送 |
附表:2019-2020学年高校信息公开年度报告编制情况
二、相关制度、机制建设情况
1.组织制度建设情况。《办法》规定,高校校长领导学校的信息公开工作,校长办公室是高校信息公开的工作机构。实地抽检的大部分学校能够明确办公室作为信息公开的工作机构并建立相关制度,且根据公开办法制定本学校的各项公开工作机制。如:郑州工业应用技术学院于2019年对学校信息公开实施细则进行了及时修订。
2.信息公开事项清单落实情况。根据《办法》和《高等学校信息公开事项清单》要求,高校学校需在门户网站开设信息公开专栏对学校的基本信息、招生考试信息、财务、资产及收费信息、人事师资信息、教学质量信息、学生管理服务信息、学风建设信息、学位、学科信息、对外交流与合作信息和其他信息等10类50项信息进行公开,并确保信息真实及时。通过检查,全省大部分高校均能够将学校概况、招生、人事招聘、学生管理制度等相关工作及时在学校官方网站或通过校园展板、汇编成册等方式公开。如:河南财经政法大学在学校网站设立信息公开专栏,明确公开清单。
3.存在问题。通过实地检查,部分高校对信息公开工作重要性认识不到位,不能以法治思维开展工作,制度不健全、信息更新不及时;个别学校对信息工作职责分工不清,将信息公开工作机构归为学校宣传部新闻中心;部分学校无法出示相关组织制度建设文件。通过检索高校网站的“信息公开”专栏建设情况,全省高校普遍存在公开事项不完善、信息更新不及时等问题;有些高校未设置专栏,未编制信息公开指南、目录及提供信息索引等功能;部分学校虽设置了信息公开专栏,明确了信息公开事项清单,但相关内容仅链接到处室子网站,不便于查阅和统一更新维护。
三、有关要求
1.进一步明确校办对高校信息公开的职责。校长办公室是高校信息公开的工作机构,负责学校信息公开的日常工作,需具体承办本校信息公开事宜;管理、协调、维护和更新本校公开的信息;统一受理、协调处理、统一答复向本校提出的信息公开申请;组织编制本校的信息公开指南、信息公开目录和信息公开工作年度报告;协调对拟公开的学校信息进行保密审查;组织学校信息公开工作的内部评议;推进、监督学校内设组织机构的信息公开;承担与本校信息公开有关的其他职责。各高校要履行好内部监督检查职责,做好信息公开工作的经费保障。
2.进一步建立健全相关制度建设。各高校需根据《办法》和《高等学校信息公开事项清单》要求,对标对表,建立健全信息公开的组织领导制度、网站建设制度、舆情处置制度、交流互动制度、公开属性审查和信息发布机制、信息公开工作的监督检查及通报制度。
3.进一步做好信息公开平台建设。各高校应充分发挥校门户网站是高校信息公开第一平台的作用,依据教育部信息公开目录中10类50项内容设立信息公开专栏。建立信息公开指南、年度报告、信息公开目录、依申请公开等子栏目并提供模糊检索功能,及时更新相关信息,树立以“公开为常态,不公开为例外”的信息发布理念。充分利用新闻发布会及微博、微信等新媒体方式,及时公开信息,加强信息解读,回应社会关切。
4.进一步做好依申请公开受理工作。各高校要建立健全高校信息依申请公开申请的登记、审核、办理、答复、归档制度与流程,对信息公开申请作出合法答复,并做好信息公开评议工作,接受社会监督。
5.进一步做好检查监管工作。各高校要根据《办法》做好本学校的信息公开相关工作,高等学校内设监察部门负责组织对本校信息公开工作的监督检查。2021年省教育厅将引入第三方评估,加强高校信息公开的评估工作,并结合“双随机、一公开”做好检查监管,对于违反有关法律法规或者高校信息公开工作有关规定的进行责令改正、通报批评或给予处分。